USPS First Class | USPS Priority | USPS Express | 佐川 | YAMATO | FedEx (Economy) | FedEx (Priority) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 | 約10-14日 | 約6-10日 | 約3-5日 | 約7日 | 約7日 | 約7日 | 約3-5日 |
追跡 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
サイズ | 1辺の長さ:24 in. 以内 3辺の合計:36 in.以内 | 1辺の長さ:60 in. 以内 一番長い1辺+胴回り:108 in. 以内 | 1辺の長さ:60 in. 以内 一番長い1辺+胴回り:108 in. 以内 | 60 inch 以内 | 3辺の合計:63 inch 以内 | 1辺の長さ:119 in. 高さの長さ制限有 | 1辺の長さ:119 in. 高さの長さ制限有 |
重さ | 4 lbs 以内 | 66 lbs 以内 | 66 lbs 以内 | 65 lbs以内 | 55 lbs以内 | 制限無 | 制限無 |
金額 | $400 | $2500 | $2500 | $2500 | $2500 | 制限無 | 制限無 |
送料計算 | AW | AW | AW | AWかDW※1 | AW | AWかDW※1 | AWかDW※1 |
出荷日 | 月~金 | 月~金 | 月~金 | 火・金 | 月・火・木・金 | 月~金 | 月~金 |
その他 | 通関が厳しい | 配達エリアによっては 別途手数料が$49~発生します。1箱の重量が66パウンド以上の場合は別途、オーバーサイズ費用が発生します。 | 配達エリアによっては 別途手数料が$49~発生します。1箱の重量が66パウンド以上の場合は別途、オーバーサイズ費用が発生します。 |
※1.AW:Actual Weight(実際重量) DW:Dementional Weight(サイズ重量)のどちらか重い方
【参考】DW(サイズ重量)の計算方法:縦(inch) X 横(inch) X 高(inch) ÷ 139 小数点以下切上
※発送は全て航空便となっております。船便の手配いは基本的にお取り扱いございませんのでご注意ください。